Estado nutricional en pacientes sometidos a cirugía bariátrica
Estado nutricional en pacientes sometidos a cirugía bariátrica
| dc.contributor.author | Forte, Estefanía Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:27:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo principal de la presente investigación fue realizar una comparación pre y post quirúrgica del estado nutricional de pacientes sometidos a cirugía bariátrica en la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires, Argentina), donde se tomaron parámetros tanto antropométricos como bioquímicos, para llevar adelante el estudio. Población y método: La investigación se realizó sobre 46 pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el año 2018 en la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires, Argentina), se utilizaron las historias clínicas de la institución para poder recolectar los datos necesarios. Los datos utilizados fueron: IMC (Índice de Masa Corporal), porcentaje de masa grasa, perfil lipídico, (cHDL (Colesterol de Lipoproteínas de Alta Densidad), cLDL (Colesterol de Lipoproteínas de Baja Densidad), Colesterol total y triglicéridos), y hemoglobina glicosilada; dichos datos fueron volcados en una planilla de recolección, donde se incluyeron datos del inicio del tratamiento, es decir previo a la implementación de la cirugía, y 6 meses posterior a la misma. Resultados: Como resultados obtuvimos que, luego de realizada la intervención quirúrgica, tanto parámetros antropométricos como bioquímicos se ven modificados de manera positiva. Conclusión: Para concluir se puede decir que la cirugía bariátrica obtiene muy buenos resultados, modificando de manera positiva el estado nutricional de pacientes con obesidad que se someten a dicha intervención | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4673 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | obesidad mórbida | |
| dc.subject | cirugía bariátrica | |
| dc.subject | estado nutricional | |
| dc.subject | índice de masa corporal | |
| dc.subject | IMC | |
| dc.subject | porcentaje de grasa corporal | |
| dc.subject | perfil lipídico | |
| dc.subject | hemoglobina glicosilada | |
| dc.title | Estado nutricional en pacientes sometidos a cirugía bariátrica | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- "Estado Nutricional en Pacientes sometidos a Cirugía Bariátrica"
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: