This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Efectos de ultrasonido de baja frecuencia combinado con ondas interferenciales tetrapolar en tejido adiposo abdominal, en pacientes femeninas de 25 a 45 años
Efectos de ultrasonido de baja frecuencia combinado con ondas interferenciales tetrapolar en tejido adiposo abdominal, en pacientes femeninas de 25 a 45 años
dc.contributor.author | González, Florencia Aldana | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T16:03:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T16:03:39Z | |
dc.date.issued | 2023-5-29 | |
dc.description.abstract | Una de las afecciones más comunes dentro de la sociedad, es la adiposidad localizada abdominal, y para lograr su reducción existen técnicas no invasivas en el campo de la kinesiología estética. Este estudio tiene como objetivo concreto determinar los resultados obtenidos de la combinación del ultrasonido de baja frecuencia y las ondas interferenciales tetrapolar en la reducción de adiposidad localizada a nivel del área abdominal. Se realizó un estudio de investigación con un alcance cuantitativo aplicado al campo de la kinesiología estética en la cual se determinan los resultados obtenidos en la utilización del ultrasonido de baja frecuencia trabajada en complemento con ondas interferenciales tetrapolar en la reducción de adiposidad localizada en la región del abdomen. La muestra fue en 8 pacientes femeninas de 25 a 45 años. La variable independiente consistió en aplicaciones de una sesión por semana de 1hs en total de sesión, 30 min con cada uno de los transductores, en un plazo de dos meses. Para la obtención de datos sobre la reducción de adiposidad se utilizó mediciones antropométricas de la circunferencia abdominal antes y después del tratamiento. Se pudo verificar que el ultrasonido de baja frecuencia y alta intensidad utilizada en complemento con ondas interferenciales tetrapolar resulto ser una técnica eficaz y segura para el tratamiento de adiposidad en el área abdominal, ya que los resultados obtenidos por mediciones antropométricas mostraron cambios significativos positivos atenuando la grasa localizada y beneficiando la eliminación de flacidez en las pacientes | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2230 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ultrasonido de baja frecuencia | |
dc.subject | tejido adiposo | |
dc.subject | ondas interferenciales tetrapolar | |
dc.subject | kinesiología estética | |
dc.title | Efectos de ultrasonido de baja frecuencia combinado con ondas interferenciales tetrapolar en tejido adiposo abdominal, en pacientes femeninas de 25 a 45 años | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA | |
uai.director | Manasseri, Mauricio Leonel | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000344154.pdf
- Size:
- 681.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: