Tendencias y factores asociados a las lesiones en jugadores de básquet de la ciudad de Rosario
Tendencias y factores asociados a las lesiones en jugadores de básquet de la ciudad de Rosario
dc.contributor.author | Rosalen, Joaquín Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T11:34:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T11:34:19Z | |
dc.date.issued | 2024-3 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue identificar las tendencias de lesiones en jugadores de básquet de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina) y analizar su asociación con factores clave como la edad, el nivel de experiencia y los hábitos de entrenamiento. Muestra: Fueron seleccionados un total de 161 jugadores de 8 clubes de la ciudad de Rosario mediante un muestreo aleatorio simple de jugadores activos en clubes de la ciudad. Fueron encuestados 27 jugadores de 5 planteles de categoría U 15, 36 jugadores de 5 planteles de categoría U 17, 41 jugadores de 4 planteles de categoría U 21 y 57 jugadores de 7 planteles de primera división. Metodología: Se pidió el completamiento de una encuesta específica con preguntas acerca de los datos generales del jugador, hábitos de entrenamiento, e incidencia en lesiones en los últimos 12 meses. Con esos datos, se procedió a un estudio de estadística descriptiva e inferencial, analizando y relacionando las variables obtenidas con el programa IBM SPSS Statistics. Resultados: Según la estadística, existió mayor incidencia en lesiones de los jugadores internos (67.4%) por sobre los externos (47.7% Se encontraron relaciones significativas entre la edad de los jugadores y la frecuencia y gravedad de las lesiones. El esguince de tobillo fue la lesión más frecuente con 36.8% de incidencia. El 65.2% de las veces se debió a un mal aterrizaje. No se pudo determinar el funcionamiento de dispositivos tales como las tobilleras para prevenir lesiones. No se pudieron establecer relaciones significativas entre lesiones y hábitos tales como la movilidad precompetitiva, los estiramientos dinámicos y la concurrencia al gimnasio. Se encontró que aquellos que elongan solo después de entrenar inciden en menor cantidad de lesiones en promedio por año (0.3) que aquellos que elongan siempre (0.83) y aquellos que no lo hacen nunca (1.3) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3171 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | básquet | |
dc.subject | lesiones | |
dc.subject | lesiones deportivas | |
dc.subject | factores de riesgo | |
dc.title | Tendencias y factores asociados a las lesiones en jugadores de básquet de la ciudad de Rosario | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR | |
uai.director | Elia, Gustavo Eduardo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000495878.pdf
- Size:
- 391.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: