La capacidad de fuerza reactiva en el fútbol juvenil
La capacidad de fuerza reactiva en el fútbol juvenil
| dc.contributor.author | Pisani, Leandro Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:01:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T13:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2020-4 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza el desarrollo de la fuerza reactiva en jugadores de futbol juvenil masculino de 19 años de edad de la 4ta. División del Club Atlético Ituzaingó, que participan en la categoría C y D del torneo de AFA (Asociación de Fútbol Argentino) en la República Argentina. El modelo de investigación es cuantitativo. El problema real considerado a partir de la observación, donde se detectó una falta de rapidez de salida y escasa potencia en las diversas situaciones de juego, es un posible déficit en la capacidad de fuerza reactiva. Para confirmar dicha sospecha se tomó el Test Sargent o prueba de salto vertical. Como hipótesis se planteó que aplicando el método pliométrico de entrenamiento durante 3 meses con 2 estímulos semanales de 20 minutos cada uno, habrá una mejora del 10% en la capacidad de fuerza reactiva de los jugadores de futbol masculino de 19 años que componen la muestra. El análisis de los datos obtenidos permitió concluir que el porcentaje obtenido del 6% es inferior al valor pronosticado en la hipótesis de investigación que era del 10%, quedando confirmada la hipótesis nula. De acuerdo a los valores de confianza que aparecen en la tabla de la T de Student, en los niveles .05 y .01, el valor obtenido en la presente investigación de 1,6073 es muy inferior a los valores de referencia de .05 y de .01; lo cual indica que el nivel de mejora alcanzado fue nada significativo para este grupo y en estas condiciones experimentales. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3894 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | fútbol juvenil | |
| dc.subject | fuerza reactiva | |
| dc.subject | método pliométrico | |
| dc.subject | Test de Sargent | |
| dc.subject | fútbol | |
| dc.title | La capacidad de fuerza reactiva en el fútbol juvenil | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- LA CAPACIDAD DE FUERZA REACTIVA EN EL FUTBOL JUVENIL
- Size:
- 832.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: