Análisis de los sistemas de juego 4-3-3 y 3-5-2 y su relación con la carga externa de futbolistas en competencia del Club Estudiantes de la Plata en el 2do semestre del 2019
Análisis de los sistemas de juego 4-3-3 y 3-5-2 y su relación con la carga externa de futbolistas en competencia del Club Estudiantes de la Plata en el 2do semestre del 2019
dc.contributor.author | Di Bartolo, Sergio Fabián | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T15:14:55Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T15:14:55Z | |
dc.date.issued | 2021-8 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación radica en demostrar la existencia de diferencias en los esfuerzos físicos que realizan los futbolistas del primer equipo del Club Estudiantes de la Plata participantes de la Primera División del Fútbol de Argentina con respecto a la utilización de dos sistemas tácticos de juego diferentes, el 1-4-3-3- y el 1-3-5-2. Se tomaron los datos de 25 futbolistas profesionales durante 8 meses, disputaron 26 partidos oficiales (9 con sistema 1-3-5-2 y 17 con el 1-4-3-3) en el segundo semestre del 2019 y principios del 2020, en todos se los evaluó con dispositivos GPS (sistema de posicionamiento global de la empresa Catapult) para determinar la carga externa. Los parámetros físicos seleccionados son: distancia total recorrida (DT), alta intensidad mayor a19,8 km/h (AI), sprints mayores a 25km/h (S), aceleraciones (Acc), desaceleraciones (Decc). En esta investigación las posiciones de juego se clasificaron en: defensores centrales, defensores laterales, carrileros, contenciones, interiores, delanteros centro y extremos. Los datos obtenidos al final de la investigación son del promedio del equipo, del promedio de cada línea (la línea defensiva, la línea media y la línea ofensiva) y de cada puesto. La hipótesis es que los sistemas de juego influyen significativamente en los esfuerzos generados por los futbolistas en competencia especialmente los carrileros, siendo que éstos jugando con solo 2 delanteros (sin extremos) tienen que cubrir todo el lateral del campo en fase ofensiva y defensiva | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/251 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | fútbol | |
dc.subject | competencia | |
dc.subject | sistema de juego | |
dc.title | Análisis de los sistemas de juego 4-3-3 y 3-5-2 y su relación con la carga externa de futbolistas en competencia del Club Estudiantes de la Plata en el 2do semestre del 2019 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Análisis de los sistemas de juego 4-3-3 y 3-5-2 y su relación con la carga externa de futbolistas en competencia del Club Estudiantes de la Plata en el 2do semestre del 2019
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: