Aporte de micronutrientes en pacientes internados con soporte nutricional enteral exclusivo en un hospital general de agudos de la Ciudad de Buenos Aires
Aporte de micronutrientes en pacientes internados con soporte nutricional enteral exclusivo en un hospital general de agudos de la Ciudad de Buenos Aires
dc.contributor.author | Peredo Bakovic, Micaela Astrid | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T14:46:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T14:46:45Z | |
dc.date.issued | 2025-3 | |
dc.description.abstract | La nutrición enteral exclusiva se emplea en pacientes hospitalizados que no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales a través de la vía oral. Aunque las fórmulas enterales aportan macro y micronutrientes esenciales, las interrupciones frecuentes y las variaciones en el volumen administrado pueden generar deficiencias o excesos de micronutrientes. Objetivo: Determinar el aporte de micronutrientes en pacientes adultos internados con soporte nutricional enteral exclusivo en un hospital general de agudos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo en 21 pacientes internados en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Se evaluó el porcentaje de adecuación de vitaminas y minerales según las fórmulas y volúmenes administrados, considerando también el uso de suplementación farmacológica. Resultados: El 100% de los pacientes presentaron déficit de flúor y potasio, independientemente de la fórmula o volumen administrado. Otros micronutrientes, como sodio, vitamina K, cloro y magnesio, presentaron deficiencias en pacientes con volúmenes =1000 ml/día. En contraste, se observó exceso de niacina y magnesio en pacientes que recibieron volúmenes mayores a 1500 ml/día. La suplementación farmacológica corrigió parcialmente las deficiencias de potasio y magnesio. Conclusiones: Los hallazgos destacan la influencia del volumen y la fórmula en la adecuación de micronutrientes en pacientes con nutrición enteral exclusiva. Se enfatiza la necesidad de un monitoreo continuo y un trabajo interdisciplinario para planificar y garantizar un aporte adecuado de micronutrientes y así, evitar déficits o excesos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3784 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | nutrición enteral | |
dc.subject | apoyo nutricional | |
dc.subject | micronutrientes | |
dc.subject | ingesta | |
dc.subject | deficiencia de minerales | |
dc.subject | deficiencia de vitaminas | |
dc.title | Aporte de micronutrientes en pacientes internados con soporte nutricional enteral exclusivo en un hospital general de agudos de la Ciudad de Buenos Aires | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
uai.director | Acosta Sero, Marcela Ommi | |
uai.director | Uria, Karen Yael | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000605532.pdf
- Size:
- 726.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: