Efectos de la radioterapia de intensidad modulada en pacientes mayores de 40 años con carcinoma escamoso poco diferenciado en amígdala izquierda P+ 16
Efectos de la radioterapia de intensidad modulada en pacientes mayores de 40 años con carcinoma escamoso poco diferenciado en amígdala izquierda P+ 16
dc.contributor.author | Bonda, María Paz | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T07:48:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T07:48:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo conocer los efectos adversos en el esófago proximal de la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de carcinoma escamoso poco diferenciado de amígdala izquierda P+16, en estadio avanzado, relacionado al virus del papiloma humano, a través de un estudio de caso. Para poder arribar a las conclusiones que se expondrán, se recopiló información acerca del diagnóstico y tratamiento, el cual fue realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) durante el segundo semestre del año 2022. En este contexto, a la paciente que se tomó como estudio de caso le fue indicado sesiones de IMRT en orofaringe y cuello bilateral con una dosis total de 7000 cGy y una dosis diaria de 200 cGy y quimioterapia CDDP 100mg/m2 cada 21 días, lo que le provocó síntomas crónicos como es la estenosis esofágica | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2136 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | radioterapia de intensidad modulada | |
dc.subject | IMRT | |
dc.subject | carcinoma escamoso | |
dc.subject | amígdalas | |
dc.subject | efectos adversos | |
dc.subject | adultos | |
dc.subject | radioterapia | |
dc.subject | carcinoma | |
dc.title | Efectos de la radioterapia de intensidad modulada en pacientes mayores de 40 años con carcinoma escamoso poco diferenciado en amígdala izquierda P+ 16 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Efectos de la radioterapia de intensidad modulada en pacientes mayores de 40 años con carcinoma
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: