Influencia del ausentismo en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de matemática
Influencia del ausentismo en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de matemática
dc.contributor.author | Vázquez, Gastón Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T14:13:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T14:13:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-3 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la influencia del ausentismo en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de matemática. Se realizó el análisis de las variables, tanto los promedios por trimestre de los alumnos y el porcentaje de ausentismo de estos, para poder establecer relaciones entre estos, y al mismo tiempo, se comparó la relación entre el ausentismo y la cantidad de alumnos de cada uno. Con estos resultados se evidenció cómo influye el ausentismo en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de matemática, durante el primer y segundo trimestre del 2019 correspondiente al tercer y sexto año del turno mañana de secundaria, de cierta escuela de gestión privada, ubicada en la zona de Libertad, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires (Argentina). Mediante el análisis de los datos se puede comparar dos cursos. Por un lado, los alumnos 3º año A, los aprobados en el primer trimestre faltaron solo un promedio de 4 hs de clase y aprobaron 19 alumnos. De un total de 48 hs trimestrales de matemáticas. En el segundo trimestre en el mismo curso, se ausentaron 4 horas en promedio los alumnos aprobados y estos fueron un total de 23. En el otro curso de 3º año B, en el primer trimestre los alumnos aprobados faltaron solo 3 hs a clases, mientras que los alumnos desaprobados, 9 hs. Complementando esta información, 15 fueron los alumnos aprobados y 11 los desaprobados. Y en el segundo trimestre aprobaron 14 alumnos con un promedio de 4 hs de ausencia. Mientras que desaprobaron 12 alumnos con un promedio de 11 hs de ausencia. Se concluye que hay una diferencia notoria entre las ausentes de los alumnos aprobados y desaprobados. Aclarando al margen que, es un análisis superficial, ya que estas diferencias son provocadas por factores complejos los cuales deben tratarse para poder revertir la situación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ausentismo | |
dc.subject | adolescentes | |
dc.subject | escuela secundaria | |
dc.subject | enseñanza-aprendizaje | |
dc.subject | matemáticas | |
dc.title | Influencia del ausentismo en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de matemática | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | PROFESOR UNIVERSITARIO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR | |
uai.director | Sánchez, Jorge Alberto | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- tesis uai Vazquez Gastón corregida.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: