La flexibilidad de la cadena posterior en el hockey amateur femenino
La flexibilidad de la cadena posterior en el hockey amateur femenino
dc.contributor.author | Atlas, Laura Noemí | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T10:20:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T10:20:48Z | |
dc.date.issued | 2022-3-31 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza el desarrollo de la flexibilidad de la cadena posterior en jugadoras de hockey amateur femenino de 16 a 36 años de edad, de las categorías sub18 y plantel superior, que participan de la liga organizada por la Asociación de Hockey del Litoral, de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina). El modelo de investigación es cuantitativo. Como problema real se consideró un posible déficit en la flexibilidad y acortamiento de la musculatura de la cadena posterior. Para comprobar dicho déficit, se decide tomar el Test de Wells y Dillon o Sit and Reach. Como hipótesis se plantea que aplicando la combinación de los métodos activo dinámico y activo estático, para mejorar la elasticidad muscular, durante 3 meses con 2 estímulos semanales de 20 minutos cada uno, habrá una mejora superior al 10% en la flexibilidad de la cadena posterior de las jugadoras de hockey amateur femenino de 16 a 36 años de edad que componen la muestra. El análisis de los datos obtenidos permitió concluir que el porcentaje de mejora alcanzado es del 21%, y es un valor que concuerda con el pronosticado en la hipótesis de investigación, que indicaba que se alcanzaría una mejora superior al 10%, aunque no se esperaba que fuera tan elevado, quedando de este modo, planteada la hipótesis de investigación. Asimismo, el valor obtenido de 1,2311 en la T de Student es muy inferior a los valores de referencia que aparecen en la tabla en el nivel de confianza .05 y de .01, por lo cual el grado de mejora resultó ser nada significativo, en estas condiciones experimentales | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/419 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | flexibilidad | |
dc.subject | cadena posterior | |
dc.subject | cadenas musculares | |
dc.subject | hockey amateur | |
dc.subject | hockey femenino | |
dc.subject | Test de Wells y Dillon | |
dc.subject | Test de Sit and Reach | |
dc.subject | método activo dinámico | |
dc.subject | método activo estático | |
dc.subject | hockey | |
dc.title | La flexibilidad de la cadena posterior en el hockey amateur femenino | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “LA FLEXIBILIDAD DE LA CADENA POSTERIOR EN EL HOCKEY AMATEUR FEMENINO”
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: