Dependencia a los dispositivos móviles e impulsividad en alumnos universitarios del Gran Buenos Aires 2024
Dependencia a los dispositivos móviles e impulsividad en alumnos universitarios del Gran Buenos Aires 2024
| dc.contributor.author | Leguiza, Víctor Damián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:03:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-7-10 | |
| dc.description.abstract | Los dispositivos móviles se han convertido en un elemento imprescindible en la vida cotidiana, y su uso excesivo puede generar problemas relacionados con la dependencia hacia estas tecnologías. Algunos autores consideran que la impulsividad es un factor de riesgo en el desarrollo de adicciones tecnológicas. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo explorar la relación entre la dependencia a dispositivos móviles y la impulsividad en alumnos universitarios de entre 18 y 33 años del Gran Buenos Aires (Argentina). A la muestra se le aplicaron un cuestionario sociodemográfico, el Test de Dependencia al Móvil (TDM) de Chóliz (2012) y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11), en su versión validada en Chile por Salvo y Castro (2013). La metodología fue de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de alcance correlacional y corte transversal. Los resultados mostraron niveles moderados en dependencia y en impulsividad. Además, se encontró una correlación positiva entre ambos constructos, confirmando la hipótesis del estudio. No se observaron diferencias significativas respecto a la edad. En relación al género, las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en dependencia a dispositivos móviles comparado con los hombres, mientras que no se hallaron diferencias en impulsividad. Como conclusión, el estudio evidenció que, a mayor impulsividad, mayor dependencia a los dispositivos móviles | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4579 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | dependencia | |
| dc.subject | dispositivos móviles | |
| dc.subject | impulsividad | |
| dc.subject | estudiantes universitarios | |
| dc.title | Dependencia a los dispositivos móviles e impulsividad en alumnos universitarios del Gran Buenos Aires 2024 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Preuss, Maximiliano Gustavo | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000724668.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: