Trato empático de los instrumentadores circulantes hacia los pacientes quirúrgicos en el ingreso a la planta quirúrgica
Trato empático de los instrumentadores circulantes hacia los pacientes quirúrgicos en el ingreso a la planta quirúrgica
dc.contributor.author | Andrada, Verónica Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T12:29:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T12:29:13Z | |
dc.date.issued | 2021-9-17 | |
dc.description.abstract | En el momento que un paciente se entera que se debe realizar una intervención quirúrgica comienzan todos sus miedos, las preguntas, ese momento en que va a ingresar a un lugar totalmente desconocido, en que se va a encontrar absolutamente vulnerable, sin ropa, sin documentos, sin caras familiares. En un lugar que quizás, alguna vez vio en una película. El personal de quirófano, raramente se encuentra debidamente capacitado con respecto al trato empático hacia el paciente, por lo general está familiarizado con todo en el área y minimiza los miedos del paciente, lo encasilla en una cirugía y no lo trata como un ser humano, con miedos, dudas y necesidades; se limita a realizar las preguntas de rutina y rara vez se detiene a colaborar con sus inquietudes, la empatía, o trato empático es una materia poco, por no decir nada, incursionada en esta profesión; perdiendo así muchas veces la calidez en la atención al paciente. Todos los centros de salud tienen la obligatoriedad de realizar el check list o lista de chequeo, lo cual obliga a un primer encuentro del instrumentador circulante con el paciente. En el presente estudio de investigación se ha realizado una evaluación en cuanto al grado de empatía que presentan los instrumentadores de una institución privada especializada en traumatología de la zona de Balvanera (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), con respecto al paciente, utilizando para ello una muestra de alrededor de 100 pacientes que asistieron a dicha entidad | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/156 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | empatía | |
dc.subject | pacientes quirúrgicos | |
dc.subject | instrumentadores quirúrgicos | |
dc.title | Trato empático de los instrumentadores circulantes hacia los pacientes quirúrgicos en el ingreso a la planta quirúrgica | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |
uai.director | Vales, Noelia Fernanda | |
uai.director | Rodríguez, Ángela Romina | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Tesina Andrada Veronica Mariana..pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: