Plataforma IoT para Monitoreo Remoto de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y técnicas de IA para la detección temprana de Fibrilación Auricular
Plataforma IoT para Monitoreo Remoto de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y técnicas de IA para la detección temprana de Fibrilación Auricular
dc.contributor.author | Liberczuk, Sergio Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T21:47:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T21:47:48Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El Telemonitoreo permite obtener información de rutina sobre el estado del paciente con fines de seguimiento y cuidado remoto. Las plataformas de telemonitoreo implementan mecanismos a través de sistemas de software que leen las alteraciones de los signos vitales, y permiten detectar descompensaciones en etapas incipientes para facilitar su tratamiento. En el presente artículo describimos la primera plataforma de telemonitoreo que combina IoT e IA y que se está desarrollando en el país. Esta plataforma permite que pacientes con diferentes patologías crónicas -actualmente insuficiencia cardíaca- puedan recibir la atención adecuada desde casa. El proyecto comprende dos objetivos técnicos concretos: a) desarrollar una aplicación móvil que controle los dispositivos de medición, incluido un ECG monocanal, b) producir algoritmos de procesamiento de señales biomédicas y, en particular, de detección de fibrilación auricular que se incluyan en la plataforma. En este artículo se informan los resultados preliminares del proyecto, centrándose en describir el diseño y evaluación de algoritmos de detección de Fibrilación Auricular, que han logrado resultados alentadores en términos de Exactitud, Precisión, Especificidad y Sensibilidad. | |
dc.identifier.citation | Liberczuk, S. J. (2023). Plataforma IOT para Monitoreo Remoto de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y técnicas de IA para la detección temprana de Fibrilación Auricular. En: Revista Abierta De Informática Aplicada, 7(2), 3–8. | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.59471/raia202383 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2736 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática | |
dc.subject | monitoreo remoto de pacientes | |
dc.subject | RPM | |
dc.subject | electrocardiograma | |
dc.subject | ECG | |
dc.subject | aprendizaje automático | |
dc.subject | Internet of Things | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | fibrilación auricular | |
dc.subject | FA | |
dc.title | Plataforma IoT para Monitoreo Remoto de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y técnicas de IA para la detección temprana de Fibrilación Auricular | |
dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sergio Javier Liberczuk (2023). “Plataforma IoT para Monitoreo Remoto de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y técnicas de IA para la detección temprana de Fibrilación Auricular”. Revista Abierta de Informática Aplicada. V. 7 Nro. 2, diciembre 2023, pp. 3-8. ISSN 2591-5320. Universidad Abierta Interamericana. Portal de Revistas Científicas.
- Size:
- 254.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: