Radioprotección y la alimentación
Radioprotección y la alimentación
dc.contributor.author | Tonello, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T11:22:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T11:22:44Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza el nivel de conocimiento que poseen los profesionales de Bioimágenes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires, Argentina) acerca de la complementación de antioxidantes y extractos vegetales a la dieta cotidiana como medida preventiva frente a la acción de la radiación ionizante (radicales libres). Para esto se diseñó un estudio no experimental, descriptivo y transversal con un plan que permitió cubrir los tiempos estimados de investigación. Se construyó una encuesta donde los profesionales voluntariamente brindan las respuestas necesarias acerca de su alimentación cotidiana y la incorporación de determinados antioxidantes y microminerales, los cuales protegen el cuerpo de los niveles de radiación que el mismo recibe en el campo profesional. Entre los principales resultados obtenidos se destaca el interés de los trabajadores en aplicar esta medida de protección a su alimentación diaria. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3615 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | radiación ionizante | |
dc.subject | radicales libres | |
dc.subject | antioxidantes | |
dc.title | Radioprotección y la alimentación | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES | |
uai.director | Blanco, Carlos Alberto | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000057773.pdf
- Size:
- 541.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: