Incidencia de técnicas de liberación miofascial sobre la movilidad articular del hombro en deportistas de levantamiento olímpico
Incidencia de técnicas de liberación miofascial sobre la movilidad articular del hombro en deportistas de levantamiento olímpico
dc.contributor.author | Gualco, Nicolás Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T19:00:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T19:00:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | En la presente revisión se analiza la influencia de las técnicas de liberación miofascial en la movilidad articular y su aplicación en atletas de levantamiento olímpico, disciplina que exige altos niveles de flexibilidad y fuerza. Considerando el aumento de lesiones en los hombros relacionadas con deficiencias en el rango de movimiento (ROM), se plantea la implementación de estas técnicas como herramienta preventiva y de optimización para la práctica del deporte y sus derivados. La investigación abarca una revisión conceptual del complejo articular del hombro, el tejido miofascial, las técnicas de autoliberación con herramientas como el foam roller, y su efecto en la fascia, un tejido clave para la movilidad y estabilidad articular. Se analizan ocho estudios previos, los cuales confirman que estas técnicas incrementan el ROM de manera aguda sin afectar negativamente la fuerza muscular, destacándose su aplicabilidad en el ámbito deportivo. De los estudios mencionados, la mayoría fueron descriptos sobre las articulaciones del miembro inferior, pero considerando que los complejos articulares cadera y hombro son homólogos, y los tejidos que los componen son histológicamente idénticos, los resultados de las investigaciones de referencia son tomadas como válidas para reafirmar la aplicación en el hombro de las técnicas de liberación miofascial. Los resultados sugieren que la incorporación de la liberación miofascial en las fases de calentamiento mejora la funcionalidad del hombro, minimizando riesgos de lesiones, disminuyendo la percepción del dolor y potenciando el rendimiento. Se concluye la necesidad de realizar más estudios específicos sobre el impacto directo de estas técnicas en el hombro, consolidando su relevancia en la planificación del entrenamiento y la prevención de lesiones | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3556 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | liberación miofascial | |
dc.subject | hombro | |
dc.subject | levantamiento olímpico | |
dc.subject | rango de movimiento | |
dc.subject | ROM | |
dc.subject | foam roller | |
dc.title | Incidencia de técnicas de liberación miofascial sobre la movilidad articular del hombro en deportistas de levantamiento olímpico | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR | |
uai.director | Bosch, Carlos Adolfo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000553023.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: