Conocimiento sobre VIH-sida en población general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vinculación con variables sociodemográficas
Conocimiento sobre VIH-sida en población general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vinculación con variables sociodemográficas
dc.contributor.author | Contigiani, María Florencia | |
dc.contributor.author | Sánchez López, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Laurito, Chiara Micaela | |
dc.contributor.author | Vergara Parra, Albano Blas | |
dc.contributor.author | Lugo Argüello, Nancy Noemí | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:13:23Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T12:13:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La estigmatización ha signado la convivencia con el VIH. Esto repercute negativamente en la salud de las personas positivas e impacta en la población general puesto que, a través del miedo, se puede desalentar el testeo regular y la detección temprana de la infección. Uno de los principales componentes que sostienen la estigmatización es el bajo conocimiento sobre el VIH-sida. El objetivo del presente estudio es indagar el nivel de conocimiento sobre VIH-sida en población de jóvenes y adultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su relación con variables sociodemográficas. Se encuestó a 201 participantes de entre 18 y 60 años inclusive en un diseño muestral por cuotas, preservando la representatividad de la muestra en relación al sexo, edad, nivel de instrucción y nivel socioeconómico. Se advierte en los participantes un escaso nivel de conocimiento sobre la diferencia entre VIH y sida, la PrEP, la PEP y la intransmisibilidad del virus por vía sexual en personas con carga viral indetectable. Por el contrario, se observó mayor conocimiento sobre las vías de transmisión del virus. El género y la edad no se asociaron a diferentes niveles de conocimiento, mientras que los participantes con religión evangélica, un menor nivel de instrucción formal, o un menor nivel socioeconómico mostraron porcentajes inferiores de conocimiento en distintas variables relevadas. Estos resultados enfatizan la necesidad de ejecutar las prerrogativas de la Ley de Educación Sexual Integral en lo concerniente al acceso a información actualizada sobre sexualidad y prevención de infecciones de transmisión sexual. | |
dc.identifier.citation | Contigiani, M. F.; Sánchez López, J. M.; Laurito, M. C.; Vergara Parra, A. B.; Lugo Argüello, N. N.; Cuenya, L. (2022). Conocimiento sobre VIH-sida en población general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vinculación con variables sociodemográficas. En: Psocial : Revista de Investigación en Psicología Social. 8(1) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3334 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject | sida | |
dc.subject | conocimiento | |
dc.subject | estigma | |
dc.subject | CABA | |
dc.title | Conocimiento sobre VIH-sida en población general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vinculación con variables sociodemográficas | |
dc.title.alternative | Knowledge about HIV-AIDS in the general population of the Autonomous City of Buenos Aires and its relationship with sociodemographic variables | |
dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000342998.pdf
- Size:
- 458.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: