Diseño de una herramienta de evaluación de desempeño en la municipalidad del área de coordinación administrativa de desarrollo de procesos y capacitación del partido de San Fernando : análisis de beneficios y potencialidades
Diseño de una herramienta de evaluación de desempeño en la municipalidad del área de coordinación administrativa de desarrollo de procesos y capacitación del partido de San Fernando : análisis de beneficios y potencialidades
| dc.contributor.author | Ducasse, Gabriela Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T10:22:02Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T10:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el diseño de una herramienta de evaluación de desempeño en la Municipalidad de San Fernando, en el área de coordinación administrativa de desarrollo de procesos y capacitación, ubicado en el Partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires (Argentina) en el año 2019. Tiene como objetivo primordial diseñar un instrumento de evaluación del desempeño laboral útil para la toma de decisiones sobre el personal de la Municipalidad de San Fernando tales como aumentos salariales, desarrollo de carrera, ascenso, y/o renovación de contratos. A su vez, esta investigación incluye como marco referencial en que se observa un análisis de la situación actual, del contexto, y los antecedentes de evaluación de desempeño en la Municipalidad. Los instrumentos para la recolección de datos fueron entrevistas semiestructuradas y cuestionarios con escalas. La muestra estuvo conformada por 10 jefes de diferentes áreas y 10 agentes del área de coordinación administrativa de desarrollo de procesos y capacitación. Este trabajo realizado demuestra que hubo un consenso dentro del grupo sobre la necesidad de incorporar un instrumento de evaluación de desempeño para conocer los parámetros de medición siendo lo más objetivo posible. Por último, se brindan recomendaciones, las cuales se consideran pertinentes para este contexto en particular | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/5776 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | evaluación de desempeño | |
| dc.subject | beneficios | |
| dc.subject | competencias | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.title | Diseño de una herramienta de evaluación de desempeño en la municipalidad del área de coordinación administrativa de desarrollo de procesos y capacitación del partido de San Fernando : análisis de beneficios y potencialidades | |
| dc.type | TESISM | |
| uai.degree | MAGISTER EN PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL CON ORIENTACION GERENCIAL | |
| uai.director | Váttimo, Silvana | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000058058.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: