Creación de una Aplicación Web Progresiva para aprender Señalética
Creación de una Aplicación Web Progresiva para aprender Señalética
dc.contributor.author | Wischñevsky, Marcelo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T15:49:16Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T15:49:16Z | |
dc.date.issued | 2021-3-30 | |
dc.description.abstract | La asignatura Taller de Diseño en Comunicación Visual IV de la Licenciatura en Diseño Gráfico inserta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana, ante un contexto de pandemia mundial, sumado a los veloces cambios en la relación docente-alumno, enfrenta la necesidad de repensar nuevas y originales formas de ofrecer sus contenidos. En sintonía con los beneficios que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC en los proyectos de diseño guiados, en los que el docente de tercer año de la carrera acompaña muy de cerca el desarrollo pautado durante el cuatrimestre, se ha reflexionado profundamente sobre los métodos, los objetivos y sobre todo, la manera de acompañar al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello se propone crear un sitio, más precisamente una Progressive Web App o Aplicación Web Progresiva (AWP), que sume las ventajas de una app a un sitio web adaptable a cualquier dispositivo (responsive), que complemente las aulas virtuales que ofrece la Universidad, en el que se ofrecen espacios de debate, de intercambio de información, de testeo de la producción, y sobre todo, la posibilidad de simular con realidad aumentada el diseño y producción de señales del proyecto señalético desarrollado durante el cuatrimestre. Con esta propuesta altamente innovadora que incorpora TIC, se promueven las buenas prácticas, el trabajo mancomunado y solidario de docentes y alumnos en un proyecto complejo. En la AWP podrán encontrarse instancias de verificación de aprendizajes con gamificación, artículos profesionales y académicos sobre el proceso de desarrollo de un proyecto de señalización, prácticas con auras para simular la implementación de señales, en un espacio seguro y amigable en su navegación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/28 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Aplicación Web Progresiva | |
dc.subject | AWP | |
dc.subject | señalética | |
dc.subject | señalización | |
dc.subject | realidad aumentada | |
dc.subject | recursos tic | |
dc.subject | gamificación | |
dc.subject | diseño gráfico | |
dc.subject | enseñanza universitaria | |
dc.title | Creación de una Aplicación Web Progresiva para aprender Señalética | |
dc.type | TESISM | |
uai.degree | MAGISTER EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |
uai.director | López, Guillermo Enrique | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: