Consumo de cafeína en alumnos universitarios de segundo año de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos de una universidad privada de Rosario
Consumo de cafeína en alumnos universitarios de segundo año de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos de una universidad privada de Rosario
| dc.contributor.author | Nonino, Leonardo Román | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:45:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T13:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Se llevo a cabo un relevamiento de consumo de cafeína en estudiantes del segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de una universidad privada de Rosario, Santa Fe (Argentina). El objetivo principal fue realizar una comparación entre la ingesta diaria de cafeína de los alumnos con las cantidades recomendadas por la FDA o la EFSA que proponen como ingesta segura un máximo de consumo de 400mg diarios. Las mediciones se realizaron mediante un cuestionario de frecuencia de consumo en el que se consideraron la ingesta total diaria de cafeína, el sexo y la comisión de cada entrevistado. Los resultados indicaron que la mayoría de los alumnos no excedían los limites saludables de consumo propuestos, con un 68% de los entrevistados consumiendo menos de 40mg de cafeína diarios. Además, se observó que las alumnas consumen una cantidad significativamente mayor de mate en comparación al resto de alimentos fuente, contribuyendo en promedio con un 54% de su ingesta total de cafeína diaria. Los alumnos también identificaron al mate como el principal aportante, pero en menor medida, aportando un 34%. En promedio las alumnas consumen unos 24mg diarios más de cafeína que los alumnos (319 mg frente a 295 mg respectivamente). La comisión nocturna resultó la que tiene los mayores índices de consumo diario siendo que un 69% de los alumnos del turno noche sobrepasa las recomendaciones diarias | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/5301 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | cafeína | |
| dc.subject | consumo | |
| dc.subject | alimento fuente | |
| dc.subject | estudiantes universitarios | |
| dc.title | Consumo de cafeína en alumnos universitarios de segundo año de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos de una universidad privada de Rosario | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Consumo de cafeína en alumnos universitarios de segundo año de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos de una universidad privada de Rosario
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: