Trabajo de pliometría y su relación con el IMC en futbolistas amateurs
Trabajo de pliometría y su relación con el IMC en futbolistas amateurs
dc.contributor.author | Goenaga, Matías Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T07:21:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T07:21:00Z | |
dc.date.issued | 2022-3-31 | |
dc.description.abstract | La pliometría, que también recibe el nombre de “tensión explosiva reactiva”, es un método que trabaja la potencia a través de saltos. Es practicado por muchos jugadores de fútbol que han comentado que a medida que pasan los días de entrenamiento, los jugadores con un peso corporal menor sienten una mayor fuerza a la hora de saltar y correr en altas velocidades. Por lo que en esta tesis se investiga cómo influye el índice de masa corporal (IMC) en el entrenamiento de la fuerza a través del método pliométrico, en adolescentes que practican el fútbol como deporte. La intención en este trabajo fue aplicar un test de saltabilidad y velocidad que mida la potencia del tren inferior a adolescentes, que vienen teniendo entrenamiento de fútbol 3 días a la semana. El uso de dos pruebas de potencia de tren inferior, en este caso Test de Deten, surge como necesidad de concretar una práctica en la que los resultados queden plasmados explícitamente dado que en la puesta en marcha de un programa de entrenamiento de fuerza las mejoras se ven, el alumno las siente, pero muchas veces no quedan registros al papel de esos logros, sobre todo en entrenamientos grupales de fútbol donde hay gente que se esfuerza, pero otros se toman el entrenamiento más a la ligera. Los resultados obtenidos muestran que el entrenamiento de la pliometría en un mes y medio, en relación con el IMC, no influye en la fuerza de la misma manera en los diferentes alumnos. Aunque hubo más alumnos que tuvieron aumento y disminución de la fuerza de tren inferior, el IMC no influyó en los resultados | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2086 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | potencia | |
dc.subject | pliometría | |
dc.subject | índice de masa corporal | |
dc.subject | IMC | |
dc.subject | test saltar y alcanzar | |
dc.subject | Test de Sargent | |
dc.subject | fútbol amateur | |
dc.subject | adolescentes | |
dc.subject | método pliométrico | |
dc.title | Trabajo de pliometría y su relación con el IMC en futbolistas amateurs | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Trabajo de pliometría y su relación con el
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: