Potencia aeróbica máxima y consumo máximo de oxígeno en árbitros de básquetbol de la provincia de Tucumán
Potencia aeróbica máxima y consumo máximo de oxígeno en árbitros de básquetbol de la provincia de Tucumán
dc.contributor.author | Gauna, Cristóbal Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T18:15:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T18:15:15Z | |
dc.date.issued | 2022-12-29 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue describir la potencia aeróbica máxima y el consumo de oxígeno máximo en los árbitros de básquetbol de 35 a 44 años y los de 45 a 55 años de edad de la provincia de Tucumán (Argentina) en el año 2019. Se realizó una investigación descriptiva, desde un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal. Se midió la potencia aeróbica y el consumo de oxígeno máximo, aplicando el test de Course Navette en un grupo de 28 árbitros. La potencia aeróbica máxima es, cuantitativamente, equivalente a la cantidad máxima de oxígeno que un individuo puede consumir por unidad de tiempo, aumentando de intensidad progresivamente. El grupo de árbitros fue dividido en dos franjas etarias: N°1 de 35 a 44 años y N°2 de 45 a 55 años. En ambas franjas, se estableció el parámetro mayor, medio y menor; se identificaron los árbitros aprobados y desaprobados. La edad influye en los resultados del VO2max, ya que la mayoría de la franja N°1 finaliza la prueba y logra aprobar, pero en la franja N°2 sólo un árbitro pudo aprobar. Se identificó las características y factores que intervienen en el desempeño de los árbitros según los rangos de edad. Todos los árbitros no realizaron un plan de entrenamiento, y a la mayoría, nunca se le hizo un informe de su condición física. La hipótesis planteada en esta investigación se comprueba y se acepta porque el grupo de árbitros entre 35 a 44 años, al finalizar la prueba, presenta potencia aeróbica máxima y menor consumo de oxígeno, en comparación del grupo de árbitros entre 45-55 años de edad, los cuales presentan mayor consumo de oxígeno y potencia aeróbica mínima | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/1943 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | potencia aeróbica | |
dc.subject | volumen máximo de oxígeno | |
dc.subject | VO2 máx | |
dc.subject | básquetbol | |
dc.subject | árbitros deportivos | |
dc.subject | Test de Course Navette | |
dc.subject | capacidad máxima de consumo de oxígeno | |
dc.subject | potencia | |
dc.title | Potencia aeróbica máxima y consumo máximo de oxígeno en árbitros de básquetbol de la provincia de Tucumán | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Potencia Aeróbica Máxima y Consumo Máximo de Oxígeno en árbitros de Básquetbol de la provincia de Tucumán
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: