Efectos del entrenamiento de musculación en la salud y calidad de vida, en una muestra de individuos jóvenes de Posadas Misiones, en el año 2023
Efectos del entrenamiento de musculación en la salud y calidad de vida, en una muestra de individuos jóvenes de Posadas Misiones, en el año 2023
dc.contributor.author | Mallo, Fernando Alan | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T11:32:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T11:32:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Aunque hay estudios previos que llevaron a cabo investigaciones empíricas para determinar los efectos auto percibidos después de entrenamientos de musculación que impactaron en la salud y calidad de vida, no existe ninguna referencia sobre este tipo de información entre los jóvenes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (Argentina). El propósito de este trabajo de grado fue analizar los efectos auto percibidos del entrenamiento de musculación en la salud y calidad de vida de una muestra de individuos jóvenes en Posadas, Misiones, en el año 2023. Referente al tipo de estudio, el trabajo de investigación propuesto es un estudio cualitativo, descriptivo y observacional. Se aplicaron lista de cotejo y el cuestionario autoadministrado que permitieron relevar observaciones, registrar las características de los programas de entrenamiento, así como relevar información sobre el seguimiento y acompañamiento, dificultades encontradas y la autopercepción de los participantes en relación con la mejora de su salud y calidad de vida. Finalmente, la mayoría de los participantes percibió la eficacia del entrenamiento muscular en el aumento de la masa muscular, en la reducción de la grasa corporal y la mejora en la salud cardiovascular y la salud en general. En el marco de la salud, el entrenamiento previno enfermedades (diabetes, tipo 2, obesidad), fracturas, osteoporosis y lesiones | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3157 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | entrenamiento | |
dc.subject | musculación | |
dc.subject | grasa corporal | |
dc.subject | masa muscular | |
dc.subject | salud | |
dc.subject | calidad de vida | |
dc.subject | jóvenes | |
dc.title | Efectos del entrenamiento de musculación en la salud y calidad de vida, en una muestra de individuos jóvenes de Posadas Misiones, en el año 2023 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.director | Elia, Gustavo Eduardo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000495470.pdf
- Size:
- 335.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: