Efectividad de tecnologías de asistencia para niños y niñas diagnosticados con dislexia
Efectividad de tecnologías de asistencia para niños y niñas diagnosticados con dislexia
dc.contributor.author | Zelaya, Martín Omar | |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:55:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-24T20:55:02Z | |
dc.date.issued | 2024-3-6 | |
dc.description.abstract | La CIE-11 y el DSM-5 clasifican la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje que afecta la lectura y escritura. Su prevalencia estimada es 10%. Con el objetivo de estudiar Tecnologías de asistencia [TA] para niños y niñas diagnosticados con dislexia, en esta revisión sistemática se utilizaron las directivas PRISMA seleccionando 160 artículos, publicados entre 2019 y 2023, provenientes de APA PsycInfo, EBSCO, ProQuest, PubMed, SciELO, Science Direct y Scopus. Fueron cribadas 18 investigaciones, 66,67% cuantitativas, 33,33% cualitativas, representaron 14 países, 25.560 participantes, 41 TA. Se encontró que las TA mejoraron la comprensión lectora, atención visual y conciencia fonológica, siendo su eficacia potenciada con integración educativa estratégica e investigación continua. Este estudio confirma la necesidad de un enfoque personalizado y multidisciplinario en la selección e implementación de las TA, considerando las particularidades de cada individuo diagnosticado con dislexia. Asimismo, pone de relieve la escasez de investigaciones en algunos contextos y en idioma español, marcando la importancia de expandir el corpus de estudios para garantizar la inclusión y el acceso equitativo a recursos efectivos. En conclusión, las TA emergen no solo como un medio para mitigar las barreras de aprendizaje asociadas con la dislexia, sino también como un vehículo para potenciar la calidad de vida y el rendimiento académico de este grupo poblacional, instando a un compromiso más profundo con su desarrollo e integración en prácticas educativas y políticas públicas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3295 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | dislexia | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | niñas | |
dc.subject | tecnología de asistencia | |
dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | |
dc.subject | TICs | |
dc.title | Efectividad de tecnologías de asistencia para niños y niñas diagnosticados con dislexia | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Preuss, Maximiliano Gustavo | |
uai.director | Gago Galvagno, Lucas Gustavo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000529412.pdf
- Size:
- 370.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: