Instrumentos financieros que optimizan el funcionamiento de las PyMEs del Área Metropolitana de Buenos Aires
Instrumentos financieros que optimizan el funcionamiento de las PyMEs del Área Metropolitana de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Tibaldi, Silvina Micaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T22:20:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T22:20:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-8 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la problemática del financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el contexto de la inestabilidad económica de Argentina. Su objetivo principal es presentar el mercado de capitales como una alternativa para que las PyMEs financien capital de trabajo, inviertan en nuevos proyectos o cumplan con obligaciones financieras. Se busca brindar información sobre el mercado de capitales, dado que existe desconocimiento entre dueños, socios, gerentes y administradores de PyMEs acerca de sus componentes, instrumentos financieros, operaciones y otras características. El trabajo desarrolla la composición, funciones, estructura legal e instituciones del mercado de capitales. Además, analiza los principales instrumentos financieros disponibles para las PyMEs, evaluando sus características, funcionamiento y aspectos relevantes para su uso, especialmente los provenientes de fuentes no tradicionales. Para facilitar el conocimiento sobre el uso del mercado de capitales y sus instrumentos, se presentan estadísticas de las operaciones realizadas durante el presente año. Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones para fomentar la integración y utilización del mercado de capitales por parte de las PyMEs del Área Metropolitana de Buenos Aires. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4981 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | PyMEs | |
| dc.subject | financiamiento | |
| dc.subject | mercado de capitales | |
| dc.subject | empresas | |
| dc.subject | instrumentos financieros | |
| dc.title | Instrumentos financieros que optimizan el funcionamiento de las PyMEs del Área Metropolitana de Buenos Aires | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Instrumentos financieros que optimizan el funcionamiento de las Pymes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
- Size:
- 883.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: