Behavior-Driven Microservice Architecture: un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield
Behavior-Driven Microservice Architecture: un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield
| dc.contributor.author | Battaglia, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Rossi, Gustavo Hector | |
| dc.contributor.author | Fernández, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Narváez Flores, José Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T11:47:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T11:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La adopción de arquitecturas basadas en microservicios plantea desafíos significativos en la fase de diseño, particularmente en contextos greenfield donde las decisiones iniciales condicionan la mantenibilidad futura. Aunque existen aportes relevantes desde Domain-Driven Design (DDD) y Behavior-Driven Development (BDD), persiste una brecha metodológica: los enfoques actuales suelen ser teóricos, carecen de mecanismos explícitos de trazabilidad entre requisitos funcionales y decisiones arquitectónicas, o se enfocan en escenarios de reingeniería brownfield. Este trabajo introduce Behavior-Driven Microservice Architecture (BDMA), un marco metodológico sistemático, iterativo y reproducible que guía la identificación, diseño y evolución de microservicios en proyectos ágiles greenfield. BDMA integra principios de DDD, técnicas de BDD y prácticas de arquitectura evolutiva para trans-formar escenarios funcionales en bounded contexts, contratos de servicio y registros de decisiones arquitectónicas. Como aporte principal, BDMA ofrece un enfoque práctico que asegura alineación entre requisitos y arquitectura, fomenta la colaboración interdisciplinaria y habilita trazabilidad completa desde los escenarios BDD hasta la implementación, demostrada mediante una Architectural Kata ilustrativa. | |
| dc.identifier.citation | Battaglia, N., Rossi, G., Fernández , A., & Narváez, D. (2025). Behavior-Driven Microservice Architecture: un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield. En: Revista Abierta De Informática Aplicada, 9(1), 102-123. | |
| dc.identifier.issn | 2591-5320 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.59471/raia2025227 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4698 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática | |
| dc.subject | microservicios | |
| dc.subject | arquitecturas de software | |
| dc.subject | métodos ágiles | |
| dc.subject | Greenfield development | |
| dc.title | Behavior-Driven Microservice Architecture: un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield | |
| dc.title.alternative | Behavior-Driven Microservice Architecture: A Methodological Framework for Iterative MicroserviceIdentification in Agile Greenfield Projects | |
| dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000768951.pdf
- Size:
- 501.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: