Analíticos visuales con inteligencia artificial aplicados en ciencia marina
Analíticos visuales con inteligencia artificial aplicados en ciencia marina
| dc.contributor.author | Ceballos, Luis Dario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:26:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-2-24 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral desarrolla un estudio integral sobre el diseño e implementación de sistemas de analítica automatizada aplicada en ciencia marina, integrando inteligencia artificial, tecnologías semánticas y visualización de datos. El trabajo presenta los fundamentos teóricos y metodológicos de la visualización de datos científicos y los modelos de lenguaje extensos (LLM), junto con una revisión del estado del arte en plataformas de visualización y la aplicación específica en datos de ciencia marina. Este análisis permite identificar una brecha significativa en los sistemas que combinan razonamiento semántico e interacción en interpretación de datos para generar representaciones visuales adecuadas de forma accesible. Con el objetivo de superar dicha brecha, se propone VisBot, un sistema experimental que integra la recomendación automatizada de analíticos visuales impulsada por inteligencia artificial aplicado en un caso de estudio que utiliza datos de biodiversidad marina. Esta tesis pretende contribuir al campo del desarrollo de herramientas de análisis visual automatizado con el fin de facilitar la exploración de datos, favorecer el descubrimiento de conocimiento y promover la convergencia entre datos complejos, inteligencia artificial y generación de visualizaciones accesibles para usuarios con diversos niveles de habilidad técnica. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4696 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | visualización de datos | |
| dc.subject | large language models | |
| dc.subject | LLM | |
| dc.subject | análisis automatizado | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | ciencia marina | |
| dc.title | Analíticos visuales con inteligencia artificial aplicados en ciencia marina | |
| dc.type | TESISD | |
| uai.degree | DOCTOR EN INFORMÁTICA | |
| uai.director | Neil, Carlos Gerardo | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000772193.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: