Descubrimiento y diseño de microservicios asistido por IA a partir de requisitos textuales
Descubrimiento y diseño de microservicios asistido por IA a partir de requisitos textuales
| dc.contributor.author | Narváez Flores, José Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:26:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-2-24 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis investiga el problema de descubrir y diseñar arquitecturas de microservicios a partir de requisitos textuales mediante un enfoque generar–verificar. Se propone ArchiGenMS, un pipeline que integra: (i) modelos generativos guiados por prompt engineering y búsqueda evolutiva para producir candidatos arquitectónicos; y (ii) verificación formal en Lean junto con métricas estructurales (cohesión, granularidad y acoplamiento) para evaluar y certificar propiedades de calidad a nivel de diseño. La metodología se enmarca en Design Science Research (DSR), articulando un ciclo de relevancia (problema de diseño greenfield desde texto), un ciclo de rigor (síntesis sistemática del estado del arte y formalización de métricas) y un ciclo de diseño (construcción y evaluación del artefacto). El resultado es un proceso extremo a extremo que parte de historias de usuario y artefactos textuales, genera alternativas arquitectónicas consistentes y aplica garantías formales sobre restricciones estructurales y umbrales operacionales de calidad. La verificación formal no solo valida, sino que guía la búsqueda de soluciones hacia regiones del espacio arquitectónico con mayor cohesión, menor acoplamiento y granularidad adecuada, reduciendo diseños plausibles pero estructuralmente deficientes. Se presentan experimentos sobre conjuntos de requisitos en dominios heterogéneos, reportando:(a) convergencia del fitness evolutivo; (b) mejoras en las distribuciones de las métricas estructurales; (c) coste controlado de verificación por individuo; y (d) robustez mediante amenazas a la validez (constructo, interna, externa y de conclusión), control de semillas, y paquete de replicación. Las contribuciones son: (1) un artefacto verificable para el descubrimiento y diseño de microservicios desde texto; (2) una formalización reusable de métricas estructurales en Lean y su integración en una función de aptitud con penalizaciones suaves; (3) un protocolo experimental reproducible (código, prompts versionados y datos) que permite evaluar calidad arquitectónica en escenarios greenfield. Finalmente, se delinean líneas futuras en NFRs dinámicos, propiedades temporales y transferencia industrial. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4697 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | inteligencia artificial neurosimbólica | |
| dc.subject | microservicios | |
| dc.subject | modelos generativos | |
| dc.subject | búsqueda evolutiva | |
| dc.subject | verificación formal | |
| dc.subject | Lean 4 | |
| dc.subject | métricas arquitectónicas | |
| dc.subject | design science research | |
| dc.subject | DSR | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | IA | |
| dc.title | Descubrimiento y diseño de microservicios asistido por IA a partir de requisitos textuales | |
| dc.type | TESISD | |
| uai.degree | DOCTOR EN INFORMÁTICA | |
| uai.director | Rossi, Gustavo Héctor | |
| uai.director | Fernández, Alejandro | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000772216.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: