Behavior-driven microservice architecture : un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield
Behavior-driven microservice architecture : un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield
| dc.contributor.author | Battaglia, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:26:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El diseño de arquitecturas basadas en microservicios en contextos ágiles greenfield presenta desafíos significativos, especialmente en la correcta identificación de límites de los servicios y en la alineación entre requisitos funcionales y decisiones arquitectónicas. Aunque domain-driven design (DDD) y behavior-driven development (BDD) ofrecen principios valiosos para comprender el dominio y especificar comportamientos, su aplicación práctica suele darse de manera aislada, sin mecanismos que garanticen trazabilidad, validación continua o diseño iterativo sustentado en evidencia. Como consecuencia, los proyectos enfrentan fragmentación del conocimiento, decisiones arquitectónicas intuitivas y dificultades para adaptar la solución a la evolución de los requisitos. Esta tesis propone behavior-driven microservice architecture (BDMA), un marco metodológico sistemático, iterativo y reproducible que integra prácticas de DDD, BDD y principios de arquitectura evolutiva para guiar la identificación, diseño y evolución de microservicios en proyectos greenfield. BDMA transforma escenarios funcionales redactados en lenguaje natural en artefactos arquitectónicos verificables, asegurando trazabilidad funcional completa y favoreciendo la coherencia semántica entre negocio y tecnología. El método se estructura en cinco fases: descubrimiento funcional colaborativo, redacción y validación de escenarios BDD, identificación de contextos delimitados, diseño iterativo de microservicios y validación/refactorización continua. La propuesta fue validada mediante un mapeo sistemático, un experimento exploratorio y un caso de aplicación, evidenciando mejoras en la comprensión del dominio, precisión en la identificación de microservicios y capacidad de adaptación frente a cambios. BDMA contribuye así a la ingeniería de software ofreciendo una metodología aplicable, fundamentada y alineada con los principios ágiles para el diseño sostenible de arquitecturas de microservicios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4695 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | microservicios | |
| dc.subject | Domain-Driven Design | |
| dc.subject | Behavior-Driven Development | |
| dc.subject | metodologías ágiles | |
| dc.subject | greenfield | |
| dc.title | Behavior-driven microservice architecture : un marco metodológico para la identificación iterativa de microservicios en proyectos ágiles greenfield | |
| dc.type | TESISD | |
| uai.degree | DOCTOR EN INFORMÁTICA | |
| uai.director | Rossi, Gustavo Héctor | |
| uai.director | Fernández, Alejandro | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000739093.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: