Explicabilidad en algoritmos de búsqueda cuántica en hipercubo con valores de Shapley
Explicabilidad en algoritmos de búsqueda cuántica en hipercubo con valores de Shapley
| dc.contributor.author | Pezzini, María Cecilia | |
| dc.contributor.author | Pons, Claudia Fabiana | |
| dc.contributor.author | Bibbó, Luis Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T11:47:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T11:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la explicabilidad del algoritmo de búsqueda basado en caminatas cuánticas acuñadas sobre el hipercubo, integrando la metodología SMEF-E (Shapley–Matrix Explainability Framework – Energy). El enfoque combina teoría de juegos cooperativos con funciones de valor Hamiltonianas, con el fin de atribuir la contribución funcional y energética del oráculo, la moneda de Grover y el operador flip-flop durante la evolución del algoritmo. La descomposición mediante valores de Shapley permite interpretar de manera cuantitativa cómo se genera la interferencia constructiva y cómo se redistribuye la energía a medida que se alcanza la probabilidad de éxito óptima. Los resultados experimentales validan los modelos teóricos y aportan transparencia sobre los mecanismos internos que sustentan la ventaja cuántica en búsqueda espacial. | |
| dc.identifier.citation | Pezzini, M. C., Pons, C., & Bibbó, L. M. (2025). Explicabilidad en algoritmos de búsqueda cuántica en hipercubo con valores de Shapley. En: Revista Abierta De Informática Aplicada, 9(1), 169-192. | |
| dc.identifier.issn | 2591-5320 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.59471/raia2025224 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4701 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática | |
| dc.subject | caminatas cuánticas | |
| dc.subject | hipercubo | |
| dc.subject | valores de Shapley | |
| dc.subject | explicabilidad cuántica | |
| dc.subject | Hamiltonianos | |
| dc.subject | ventaja cuántica | |
| dc.title | Explicabilidad en algoritmos de búsqueda cuántica en hipercubo con valores de Shapley | |
| dc.title.alternative | Explainability in Quantum Search Algorithms on Hypercube with Shapley Values | |
| dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000769618.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: