Prototipado de una Plataforma SCADA Portátil para el Análisis de Vulnerabilidades en Redes OT
Prototipado de una Plataforma SCADA Portátil para el Análisis de Vulnerabilidades en Redes OT
| dc.contributor.author | Heinen, Gonzalo Hernán | |
| dc.contributor.author | Heinen, Valentina Lorelei | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T11:47:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T11:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | La tecnología operacional (OT según sus siglas en inglés) es hardware y software que supervisa directamente dispositivos y procesos físicos en entornos industriales. Los sistemas OT buscan mantener la continuidad, seguridad y fiabilidad de las operaciones. Son responsables de la automatización de los procesos industriales. Así, por su robustez, se utilizan en las Infraestructuras críticas de las naciones. Nuevos requerimientos de gestión eficiente de la producción sugieren la integración de las redes de producción con las redes corporativas o IT (siglas en inglés de Tecnologías de la Información). Con filosofías totalmente diferentes, la integración entre ambas tecnologías abre brechas de seguridad,La ciberseguridad en las redes OT constituye un desafío creciente debido a la prioridad de mantener procesos físicos en funcionamiento continuo frente a la aplicación limitada de mecanismos de protección. En este contexto, los sistemas SCADA cumplen un rol central al concentrar la supervisión y el control de operaciones industriales, mientras que los controladores lógicos programables (PLC según sus siglas en inglés) representan la capa de interacción directa con la infraestructura física. Para facilitar el estudio de estas tecnologías y sus vulnerabilidades, un sistema SCADA portátil permite recrear escenarios de red donde es posible realizar análisis de ciberdefensa desplegable y recopilar datos sobre ataques dirigidos a PLC en un entorno controlado. Este enfoque posibilita la experimentación práctica sin comprometer infraestructuras críticas y contribuye a fortalecer la seguridad en entornos industriales estratégicos. | |
| dc.identifier.citation | Heinen, G. H., & Heinen, V. L. (2025). Prototipado de una Plataforma SCADA Portátil para el Análisis de Vulnerabilidades en Redes OT. En: Revista Abierta De Informática Aplicada, 9(1), 124-140. | |
| dc.identifier.issn | 2591-5320 | |
| dc.identifier.other | DOIhttps://doi.org/10.59471/raia2025221 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4699 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática | |
| dc.subject | infraestructuras críticas | |
| dc.subject | ciberseguridad | |
| dc.subject | redes OT | |
| dc.subject | ransomware | |
| dc.subject | Sistema SCADA Portátil. | |
| dc.title | Prototipado de una Plataforma SCADA Portátil para el Análisis de Vulnerabilidades en Redes OT | |
| dc.title.alternative | Prototyping a Portable SCADA Platform for Vulnerability Analysis in OT Networks | |
| dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000769276.pdf
- Size:
- 514.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: