Identificación de biomarcardores con poder pronóstico en cáncer : una perspectiva desde la ciencia de datos biomédicos y la bioinformática
Identificación de biomarcardores con poder pronóstico en cáncer : una perspectiva desde la ciencia de datos biomédicos y la bioinformática
dc.contributor.author | Nastasi, David Alejandro | |
dc.contributor.author | Lichowski, Juan Martín | |
dc.contributor.author | Butti, Matías Daniel | |
dc.contributor.author | Menazzi, Sebastián | |
dc.contributor.author | Chanfreau, Hernán | |
dc.contributor.author | Martínez, Diego | |
dc.contributor.author | Camele, Genaro | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T15:31:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T15:31:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el estudio del cáncer, los perfiles de expresión génica tienen gran relevancia dado que permiten conocer la actividad de genes de interés en el tejido en análisis. El avance biotecnológico y la dismi¬nución de costos de secuenciación han permitido producir grandes volúmenes de datos moleculares incluidos los perfiles de expresión génica, que pueden ser analizados junto con los datos de super¬vivencia (recidiva de un tumor u óbito) para obtener información valiosa sobre el pronóstico del paciente. El objetivo es identificar perfiles de expresión que muestren asociación con características clínicamente accionables, como respuesta a un tratamiento o capacidad de recidiva del tumor. El análisis de estos grandes volúmenes de datos biomédicos requiere de conocimiento computa¬cional, bioinformático y bioestadístico. La plataforma Bioplat permite democratizar estos análisis y es especialmente útil para equipos que tienen la experiencia biológica pero no la computacional/ bioestadística. Además integra múltiples fuentes de datasets, permite incorporar datos propios y provee una base de datos curada. Ofrece puntos de extensión para que científicos de la computación puedan incorporar fácilmente nuevos algoritmos, herramientas o técnicas de machine learning. | |
dc.identifier.citation | Menazzi, S.; Chanfreau, H.; Nastasi, D.; Lichowsky, J.M.; Martínez, D; Camele, G.; Butti, M. (2019). Identificación de biomarcardores con poder pronóstico en cáncer : una perspectiva desde la ciencia de datos biomédicos y la bioinformática. En: Revsta Abierta de Informática Aplicada (RAIA) 3(2):5-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/388 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática | |
dc.subject | grandes volúmenes de datos | |
dc.subject | bioinformática | |
dc.subject | bioestadística | |
dc.subject | bioplat | |
dc.title | Identificación de biomarcardores con poder pronóstico en cáncer : una perspectiva desde la ciencia de datos biomédicos y la bioinformática | |
dc.title.alternative | Identification of biomarkers with predictive power in cancer : a perspective from the science of biomedical data and bioinformatics | |
dc.type | ARTICULO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: