La gestión de destinos turísticos basado en datos : Big Data y laboratorios de innovación abierta
La gestión de destinos turísticos basado en datos : Big Data y laboratorios de innovación abierta
dc.contributor.author | Darín, Susana Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:33:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T13:33:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Con el surgimiento del BIG DATA el análisis de grandes paquetes de datos derivados de la actividad digital genera nuevas posibilidades para que las empresas del sector turístico puedan mejorar los servicios que ofrecen al mercado, crear nuevos bienes tangibles e intangibles personalizados y hacer más efectiva la gestión de sus negocios tanto interna como externa. La gestión de datos tiene relación con el manejo de los datos, desde su entrada en el ciclo de vida de una investigación, su difusión, archivo y reutilización agregándoles valor. Los datos implican una gestión proactiva desde su creación hasta que se determina que ya no son útiles, garantizando su accesibilidad a largo plazo, su conservación, su autenticidad y su integridad. Es necesario hacerlos visibles, disponibles, seguros, compartibles y útiles. EcoEl presente trabajo tiene por objetivo contribuir y aportar valor a uno de los sectores claves de la economía argentina: el sector turismo. Se toma como punto de partida la importancia de la planificación estratégica del sector utilizando las herramientas tecnológicas informáticas como facilitadoras de la gestión, el “big data” y los laboratorios de innovación abierta, necesarios para la interacción del sector público, sector privado, academia, usuarios y Ong´s del sector. | |
dc.identifier.citation | Darín, S.B. (2017). La gestión de destinos turísticos basado en datos : Big Data y laboratorios de innovación abierta. En: Ecosistema de innovación abierta y disruptiva (2018/19:7-34) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/940 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fondation des Territoires de Demain | |
dc.subject | planificación estratégica | |
dc.subject | big data | |
dc.subject | laboratorios de innovación abierta | |
dc.subject | experiencia del usuario | |
dc.subject | ecosistema | |
dc.title | La gestión de destinos turísticos basado en datos : Big Data y laboratorios de innovación abierta | |
dc.type | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Susana Beatriz Darin (2018). “La gestión de destinos turísticos basado en datos: Big Data y Laboratorios de innovación abierta”. Revista Ecosistema de innovación abierta y disruptiva. Nº 2018-2019, 7-16. ISSN 2602-2984
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: